[HOL D1-5] อาแซด อัลค์มาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | 57 | 5 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 17 | 28 | 9 | 47.1% |
ทีมเยือน | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 20 | 29 | 5 | 47.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 14 | 14 | 6 | 24 | 14 | 56 | 4 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 25 | 10 | 35.3% |
ทีมเยือน | 17 | 8 | 7 | 2 | 15 | 6 | 31 | 1 | 47.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% |
[HOL D1-6] เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | 54 | 6 | 44.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 21 | 34 | 5 | 58.8% |
ทีมเยือน | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 28 | 20 | 7 | 29.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 13 | 12 | 9 | 30 | 26 | 51 | 5 | 38.2% |
ทีมเหย้า | 17 | 9 | 5 | 3 | 18 | 11 | 32 | 4 | 52.9% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 15 | 19 | 9 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% |
อาแซด อัลค์มาร์ | 2-2![]() |
เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด |